Orari
| Discipline | Ore settimanali | Ore all’anno |
|---|---|---|
| Italiano | 6 | 198 |
| Storia e geografia | 4 | 132 |
| Matematica | 4 | 132 |
| Scienze naturali | 2 | 66 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| Spagnolo | 2 | 66 |
| Arte e immagine | 2 | 66 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione | 1 | 33 |
| Educazione civica | — | 33 |
| Totale | 30 |


